Bienvenue chez les seniors
Destinés aux licenciés de plus de 18 ans ayant déjà pratiqué le rugby ou ayant un niveau athlétique de bon niveau
Engagement dans les championnats suivants :
- Équipe A : Niveau Fédéral 2 (niveau national)
- Équipe B : Réserver de fédéral 2 (niveau national)
- Équipe C : Série 4 (niveau régional)
Tarif :
- Prix de la licence : 270 €
Match
- Dimanche: 13h30 Équipe Réserve Fédéral B
- Dimanche: 15h00 Équipe première Fédéral 2
Les deux équipes jouent au même lieu qui est défini suivant calendrier
Entrainement
- Mardi : 20h00 à 21h30 Stade de Roger Latruberce à Ris-Orangis
- Jeudi : 20h00 à 21h30 Stade de Roger Latruberce à Ris-Orangis
- Vendredi : 20h00 à 21h30 (semaine de match) Stade de Roger Latruberce à Ris-Orangis
- Musculation de 18h00 à 20 H00 les jours d’entrainement
Classement equipe 1
Séniors équipe 1
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 92 | 22 | 17 | 1 | 4 | 810 | 408 | 402 |
2 | ![]() | 89 | 22 | 17 | 1 | 4 | 700 | 418 | 282 |
3 | ![]() | 79 | 22 | 15 | 0 | 7 | 642 | 480 | 162 |
4 | ![]() | 75 | 22 | 14 | 0 | 8 | 730 | 473 | 257 |
5 | ![]() | 74 | 22 | 13 | 1 | 8 | 683 | 489 | 194 |
6 | ![]() | 66 | 22 | 12 | 1 | 9 | 561 | 544 | 17 |
7 | ![]() | 65 | 22 | 12 | 1 | 9 | 619 | 559 | 60 |
8 | ![]() | 58 | 22 | 11 | 1 | 9 | 492 | 527 | -36 |
9 | ![]() | 42 | 22 | 6 | 1 | 15 | 471 | 660 | -189 |
10 | ![]() | 31 | 22 | 4 | 1 | 17 | 494 | 714 | -220 |
11 | ![]() | 19 | 22 | 3 | 0 | 19 | 408 | 782 | -374 |
12 | ![]() | 14 | 22 | 3 | 0 | 18 | 202 | 758 | -582 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats
Classement equipe 2
Séniors Equipe 2
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 90 | 22 | 19 | 1 | 2 | 736 | 298 | 438 |
2 | ![]() | 75 | 22 | 16 | 0 | 6 | 646 | 393 | 253 |
3 | ![]() | 70 | 20 | 15 | 0 | 5 | 602 | 338 | 264 |
4 | ![]() | 66 | 21 | 14 | 0 | 7 | 583 | 498 | 85 |
5 | ![]() | 61 | 21 | 13 | 0 | 8 | 521 | 425 | 96 |
6 | ![]() | 54 | 21 | 11 | 0 | 10 | 501 | 424 | 77 |
7 | ![]() | 52 | 22 | 10 | 0 | 12 | 584 | 635 | -51 |
8 | ![]() | 45 | 19 | 9 | 1 | 9 | 399 | 416 | -17 |
9 | ![]() | 40 | 21 | 7 | 0 | 14 | 416 | 482 | -66 |
10 | ![]() | 40 | 19 | 9 | 0 | 10 | 372 | 451 | -79 |
11 | ![]() | -43 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 500 | -550 |
11 | ![]() | -43 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 550 | -550 |
Résultats
Classement equipe 3
Séniors Équipe 3
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 13 | 12 | 0 | 1 | 371 | 168 | 203 |
2 | ![]() | 48 | 14 | 11 | 0 | 3 | 397 | 295 | 102 |
3 | ![]() | 43 | 14 | 9 | 0 | 5 | 371 | 281 | 90 |
4 | ![]() | 32 | 13 | 7 | 0 | 6 | 276 | 250 | 26 |
5 | ![]() | 28 | 13 | 6 | 0 | 7 | 288 | 298 | -10 |
6 | ![]() | 20 | 13 | 4 | 1 | 8 | 202 | 273 | -71 |
7 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | 184 | 239 | -55 |
8 | ![]() | -1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 132 | 386 | -254 |
Résultats
L’académie, un projet qui se développe.
L’Académie de Ris-Orangis a ouvert ses portes en septembre et s’efforce d
Nos partenaires ont besoin de nous
De tout temps, notre club a pu compter sur ses partenaires, privés ou instituti