classements
Juniors
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Versailles | 57 | 14 | 11 | 1 | 2 | 415 | 131 | 284 |
2 | Paris Université Club | 45 | 13 | 9 | 2 | 2 | 423 | 147 | 276 |
3 | Antony | 43 | 13 | 10 | 0 | 3 | 305 | 153 | 177 |
4 | Orléans | 37 | 14 | 8 | 0 | 6 | 234 | 191 | 43 |
5 | RC Sucy | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | 207 | 205 | 2 |
6 | USRO M18 | 19 | 14 | 4 | 0 | 10 | 194 | 337 | -168 |
7 | Massif Central / Finances | 17 | 14 | 4 | 0 | 10 | 178 | 424 | -246 |
8 | Chartres | 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 151 | 519 | -368 |
Résultats
Juniors Régional
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sens ordon | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 212 | 104 | 108 |
2 | Dourdan | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 136 | 130 | 6 |
3 | Marcoussis | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 108 | 207 | -99 |
4 | Garches | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 34 | 21 |
5 | USRO M18 régional | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 127 | 142 | 1 |
6 | Vitry | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 50 | 10 |
Juniors Régional 2eme phase
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcoussis | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 156 | 112 | 44 |
2 | Garches | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 158 | 98 | 60 |
3 | Vitry | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 124 | 152 | -28 |
4 | USRO M18 régional | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 118 | 194 | -76 |