classements
Cadets
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massif Central / Finances | 56 | 13 | 12 | 0 | 1 | 424 | 97 | 327 |
2 | Antony | 43 | 13 | 9 | 1 | 3 | 281 | 145 | 136 |
3 | Paris Université Club | 35 | 12 | 7 | 1 | 4 | 283 | 154 | 129 |
4 | Dijon | 30 | 13 | 6 | 0 | 7 | 221 | 220 | 1 |
5 | Versailles | 26 | 11 | 6 | 0 | 5 | 167 | 168 | -1 |
6 | Orléans | 25 | 13 | 5 | 0 | 8 | 233 | 290 | -57 |
7 | Vincennes | 22 | 13 | 4 | 0 | 9 | 194 | 236 | -42 |
8 | USRO M16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 54 | 547 | -493 |
Résultats
Cadets Régional
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Star Club Champigny | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 229 | 5 | 224 |
2 | Vincennes | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 123 | 144 | -54 |
3 | sens ordon | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
4 | USRO M16 Régional | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 109 | 173 | -64 |
5 | Paris Université Club | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 94 | 200 | -106 |
6 | Montreuil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
6 | velizy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Cadets Régional 2eme phase
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | velizy | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 185 | 12 | 173 |
2 | sens ordon | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 173 | 88 | 85 |
3 | USRO M16 Régional | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 150 | -150 | 0 |
4 | Montreuil | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 72 | 180 | -108 |